作者:BG电子防汛 来源:BG电子防汛 时间:2023-04-28 11:44:29 点击:次 网站地址:http://www.luohexidiji.com
重型水下搜救机器人部分 | ||
工作条件 | 机器人框架用gao强度航空铝材和gao分子材料,浮体用玻璃微珠材料,有较gao的屈服强度以及耐腐蚀性,工作温度-5°~+45°,满足淡水、海水环境中的使用要求。 | |
机器人尺寸重量 |
700mm(长)*450mm(宽)*385mm,30kg。 980mm(长)*450mm(宽)*385mm,(加机械臂),32kg。 |
|
控制箱尺寸重量 | 560mm(长)*480mm(宽)*220mm, 17kg。 | |
推进器 | 搭载八组推进器,其中水平四组,垂直四组。ROV前向推力16kg,横向推力14kg,垂直推力20kg。 | |
航速 | ROV净水航速3.5节。 | |
云台 | 前端搭载一组单轴集成云台,旋转角度±45°。云台集成一组200万,1080P数字镜头,有彩色黑白双模式 彩色约0.001Lux、黑白约0.0001Lux,;两组20WLED照明灯,每组照度1800Lm;一组激光标尺。 | |
辅助镜头 | ROV前端搭载一组200万,1080Pgao清数字镜头,有浑水成像功能。 | |
主照明 | ROV前端搭载2组50Wgao亮LED照明灯,每组照度4000Lm,灯光亮度可调。 | |
机械臂 |
外形尺寸:≤Φ60×450mm。 夹持力:10kg。 加持范围:150mm。 功能:360°旋转、开合。 重量:2kg。 |
|
电缆及缆车 |
长度:300m。 线缆直径:14mm。 浮力:中性。 可受拉力:≥300kg。 缆车:滑环卷线盘,容缆量400m。 |
|
耐压等级 | 300m | |
传感器 | 搭载电子罗经、陀螺仪、加速度计、深度传感器、温度传感器、水温传感器、仓温传感器、漏水检测。 | |
水上控制系统参数 | ||
显示器 | 显示器用19寸LCD显示器,可自动显示运动方向,显示机器人水下姿态,各个传感器的检测数据。 | |
电脑主机 | 主机用嵌入式主机,Intel i7 处理器、8G 内存、硬盘容量1T。 | |
视频叠加 | 有视频叠加功能,可叠加日期、时间、深度、温度、航向、泄漏指示器等。 | |
电压功耗 | 电压/功耗:guo网/发电机,220VAC 50Hz,额定功率3KW。 | |
控制台 | 用防溅机箱设计,可shi xian一键视频存储及拍照。用全金属三防机械式键盘、鼠标按键,便于操作,人机结合度良好。有自动定深、自动定向、自动定稳功能。 | |
控制手柄 | 用工业级控制手柄,使用手柄可控制设备基本动作,实现机器人在水下前后、上下、左右、横移、云台俯仰、机械臂动作,预留两组按键可对设备进行升级,手柄可通过USB接口连接主机。 | |
扩展性 | 可扩展前视声呐、基线、侧扫声呐等设备。 |
以上就是小编为大家介绍的重型水下搜救机器人ROV-900K-8T的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注河北BG电子安防设备科技有限公司
本文标题:重型水下搜救机器人ROV-900K-8T 地址:http://www.luohexidiji.com/tzcl/344.html
联系电话
百度小程序
微信扫一扫